Friday, 24 April 2015

BCA परफार्मेंस ( 1 अप्रैल से 24 अप्रैल तक जमा TRANSACTIONS )

उक्त अवधि के बीच BCAs द्वारा जमा करायी गयी धनराशियों व्  TRANSACTIONS की संख्या की जानकारी नीचे  दी जा रही है। जो BCAs जमा कराने में रूचि नहीं ले रहे है वे भविष्य के लिए सचेत हो जाएँ संतोषजनक कार्य न करने वाले BCAs का नवीनीकरण नहीं किया जायेगा और यदि आवश्यक हुआ तो एक वर्ष पूरा होने के पहले ही उनकी सेवाएँ समाप्त कर दी जाएँगी

BRIJESH PANDEY K050400029  Rs.715700     87
RAM TIWARI K050400022   Rs.577920   136
RAM VISHWAKARMA K050400019  Rs.461700     88
KAUSHAL VERMA K050400063  Rs.319520     51
AJEET SRIVASTAVA K050400006  Rs.316500     62
PAWAN PANDEY K051000103  Rs.285300     20
AMIT SINGH K050400034  Rs.262600      43
ANIL PANDEY K050400008  Rs.226100     60
DINESH BHARTI K050400003  Rs.201000     31
RAJESH TIWARI K050400037  Rs.189550     49
DEEPANKER SINGH K051000248  Rs.168500     49
RAM SUBHAWAN K050400058  Rs.144140     42
ANIL SINGH K050400062  Rs.130200     24
AWADH SINGH K050400026  Rs.120500     32
JAIPRAKASH MISRA K050400049  Rs.117500     28
SUSHIL SRIVASTAVA K050400066  Rs.105500     28
BRIJESH PANDEY K050400009  Rs.89950     36
SHARDINDU TIWARI K050400035  Rs.89550     31
VIJAY MAURYA K050400072  Rs.81650     21
SANT VERMA K050400015  Rs.75500     64
RAMESH YADAV K050400112  Rs.68000     35
RAMKUMAR CHAUBEY K050400057  Rs.60000       5
NITESH TRIPATHI K050400113  Rs.58200     10
KRISHNA TIWARI K050400070  Rs.47200     25
CHANDRABALI SINGH K050400030  Rs.35400     19
NEETU SINGH K050400021  Rs.20000      2
JOKHOO PRASAD K050400111  Rs.19000     33
RAVIKANT TIWARI K050400028  Rs.17100     14
UMASHANKER JAISWAL K050400064  Rs.15500     25
REKHA SINGH K050400025  Rs.15200     20
MOHD SHAHID K050400033  Rs.9700     18
SUKH RAM K051000109  Rs.8800     28
SANTOSH GOSWAMI K050400020  Rs.5200     10
AMAR SINGH K050400027  Rs.3000       3
SATYENDRA KUMAR K050400024  Rs.1000       2
SIDDHNATH DWIVEDI K050400061  Rs.200       1

प्रबंधक, वित्तीय समावेशन विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, गोंडा

No comments:

Post a Comment