उक्त अवधि में BCAs द्वारा खोले गए खातों की सूची नीचे दी जा रही है। सूची का ध्यान पूर्वक अवलोकन करें एवं अपनी स्थिति की समीक्षा भी करें -
BRIJESH PANDEY | K050400029 | 181 |
BRIJESH PANDEY | K050400009 | 178 |
SUKH RAM | K051000109 | 115 |
AJEET SRIVASTAVA | K050400006 | 99 |
AMIT SINGH | K050400034 | 84 |
DEEPANKER SINGH | K051000248 | 62 |
MOHD SHAHID | K050400033 | 39 |
KRISHNA TIWARI | K050400070 | 33 |
PAWAN PANDEY | K051000103 | 33 |
NITESH TRIPATHI | K050400113 | 32 |
SANT VERMA | K050400015 | 30 |
RAVIKANT TIWARI | K050400028 | 27 |
UMASHANKER JAISWAL | K050400064 | 26 |
KAUSHAL VERMA | K050400063 | 26 |
RAMESH YADAV | K050400112 | 24 |
SUSHIL SRIVASTAVA | K050400066 | 22 |
RAM TIWARI | K050400022 | 20 |
CHANDRABALI SINGH | K050400030 | 20 |
JOKHOO PRASAD | K050400111 | 19 |
RAM SUBHAWAN | K050400058 | 14 |
REKHA SINGH | K050400025 | 14 |
ANIL PANDEY | K050400008 | 14 |
RAM VISHWAKARMA | K050400019 | 12 |
AWADH SINGH | K050400026 | 11 |
RAJESH TIWARI | K050400037 | 11 |
ANIL SINGH | K050400062 | 10 |
VIJAY MAURYA | K050400072 | 8 |
DINESH BHARTI | K050400003 | 6 |
JAIPRAKASH MISRA | K050400049 | 2 |
AMAR SINGH | K050400027 | 2 |
NEETU SINGH | K050400021 | 2 |
NEELAM VERMA | K050400031 | 1 |
SIDDHNATH DWIVEDI | K050400061 | 1 |
RAMKUMAR CHAUBEY | K050400057 | 0 |
SATYENDRA KUMAR | K050400024 | 0 |
SANTOSH GOSWAMI | K050400020 | 0 |
SHARDINDU TIWARI | K050400035 | 0 |
कुछ BCAs ने जहाँ प्रशंसनीय कार्य किया है, वही कुछ का कार्य केवल काम चलाऊ की श्रेणी में है। शेष का कार्य अत्यंत असंतोषजनक है । जिन BCAs ने इस माह में लगन व् मेहनत से कार्य नहीं किया है वे माह के शेष रह गए दिनों में प्रतिदिन खाते खोलने का कार्य करें एवं माह में कम से कम 25 खाते खोलना अवश्य सुनिश्चित करें।
- प्रबंधक, वित्तीय समावेशन विभाग, क्षेत्रीय
कार्यालय, गोंडा
No comments:
Post a Comment